HP ENTERPRISE

HPE 1,92TB SAS 7.2K LFF Mixed Use SC MV SSD

Kód: AQP37013-K21 P/N: P37013-K21
Kód AQP37013-K21
P/N P37013-K21
Obvykle 14 dní
432 290 Kč s DPH
357 264 Kč bez DPH
Vývoj ceny od 13. 10.−100 Kč

Dnes o 100 Kč (méně než 0,1 %) méně než 13. 10.

  • 13. 10.: 432 390 Kč
  • 14. 10.: 432 090 Kč
  • 15. 10.: 431 790 Kč
  • 16. 10.: 431 690 Kč
  • 17. 10.: 431 290 Kč
  • 20. 10.: 431 490 Kč
  • 21. 10.: 431 290 Kč
  • 22. 10.: 430 090 Kč
  • 23. 10.: 430 190 Kč
  • 24. 10.: 431 390 Kč
  • 27. 10.: 431 990 Kč
  • 28. 10.: 431 490 Kč
  • 30. 10.: 431 390 Kč
  • 31. 10.: 431 890 Kč
  • 3. 11.: 431 690 Kč
  • 4. 11.: 431 490 Kč
  • 5. 11.: 430 990 Kč
  • 6. 11.: 430 590 Kč
  • 7. 11.: 431 590 Kč
  • 10. 11.: 431 890 Kč
  • 11. 11.: 431 390 Kč
  • 12. 11.: 432 190 Kč
  • 13. 11.: 432 290 Kč
Doprava zdarma
•
Záruka 12 měsíců
•
14 dní na vrácení
Produkt není skladem! Dodací lhůta může být delší.
432 290 Kč s DPH
Kupujete víc kusů nebo máte lepší nabídku? nebo zavolejte 732 18 11 18

Popis

Pro tento produkt zatím nemáme podrobný popis.

Parametry

Pro tento produkt zatím nemáme k dispozici technické parametry.